今天会下雨吗 — 明天会下雨吗
哪里今天有雨、哪里明天有雨
今天 24/48 个大城市可能有雨,明天 24/48。
| 地点 | 今天 | 明天 | 雨停约 |
|---|---|---|---|
| 金边 | 有 34% · 3.8 mm | 无 41% · 0.4 mm | 17:00 |
| 暹粒 | 无 8% · 0.0 mm | 无 22% · 0.0 mm | – |
| 西哈努克 | 有 59% · 3.9 mm | 有 43% · 4.6 mm | 15:00 |
| 马德望 | 无 39% · 0.3 mm | 无 37% · 0.1 mm | – |
| 贡布 | 有 49% · 1.0 mm | 有 51% · 1.7 mm | 17:00 |
| 干丹 | 有 34% · 5.2 mm | 无 41% · 0.7 mm | 00:00 |
| 磅湛 | 无 16% · 0.0 mm | 无 10% · 0.5 mm | – |
| 磅清扬 | 无 26% · 0.4 mm | 无 24% · 0.3 mm | – |
| 磅士卑 | 有 37% · 2.4 mm | 有 67% · 11.2 mm | 02:00 |
| 磅同 | 无 16% · 0.0 mm | 无 20% · 0.0 mm | – |
| 白马市 | 有 51% · 2.0 mm | 有 55% · 0.9 mm | 16:00 |
| 戈公 | 有 80% · 0.5 mm | 有 45% · 1.2 mm | 15:00 |
| 桔井 | 无 24% · 0.0 mm | 无 16% · 0.0 mm | – |
| 蒙多基里 | 无 22% · 0.0 mm | 无 29% · 0.0 mm | – |
| 奥多棉吉 | 无 24% · 0.5 mm | 无 25% · 0.6 mm | 13:00 |
| 拜林 | 有 20% · 9.0 mm | 有 33% · 1.0 mm | 06:00 |
| 柏威夏 | 无 15% · 0.8 mm | 无 31% · 0.4 mm | 00:00 |
| 波萝勉 | 有 37% · 3.3 mm | 有 49% · 4.6 mm | 19:00 |
| 菩萨 | 有 73% · 1.7 mm | 有 53% · 16.3 mm | 23:00 |
| 腊塔纳基里 | 无 10% · 0.1 mm | 无 29% · 0.6 mm | – |
| 上丁 | 无 16% · 0.0 mm | 无 34% · 0.4 mm | – |
| 柴桢 | 有 45% · 3.5 mm | 有 80% · 10.8 mm | 18:00 |
| 茶胶 | 有 41% · 1.0 mm | 有 71% · 3.3 mm | 12:00 |
| 特本克蒙 | 无 33% · 0.5 mm | 有 31% · 3.2 mm | – |
| 班迭棉吉 | 无 33% · 0.1 mm | 有 22% · 1.9 mm | – |
| 波贝 | 无 15% · 0.0 mm | 无 12% · 0.6 mm | – |
| 巴域 | 有 37% · 3.0 mm | 有 81% · 10.6 mm | 17:00 |
| 高龙岛 | 有 41% · 7.2 mm | 有 31% · 7.6 mm | 15:00 |
| 高龙撒冷岛 | 有 86% · 5.8 mm | 有 72% · 3.2 mm | 08:00 |
| 吴哥窟 | 无 25% · 0.1 mm | 有 24% · 4.0 mm | 03:00 |
| 波哥山 | 有 55% · 4.4 mm | 有 72% · 5.8 mm | 16:00 |
| 基里隆 | 有 34% · 1.6 mm | 有 48% · 2.5 mm | 06:00 |
| 干蒲甲 | 有 67% · 2.1 mm | 有 80% · 1.8 mm | 19:00 |
| 纽约 | 无 0% · 0.0 mm | 无 0% · 0.0 mm | – |
| 东京 | 无 14% · 0.0 mm | 无 2% · 0.0 mm | – |
| 洛杉矶 | 有 97% · 18.2 mm | 无 18% · 0.0 mm | 14:00 |
| 香港 | 无 37% · 0.8 mm | 有 24% · 1.0 mm | 08:00 |
| 台北 | 有 49% · 5.2 mm | 无 16% · 0.0 mm | 10:00 |
| 波士顿 | 无 0% · 0.0 mm | 无 0% · 0.0 mm | – |
| 伦敦 | 有 62% · 4.7 mm | 无 31% · 0.0 mm | – |
| 迈阿密 | 有 48% · 15.9 mm | 有 44% · 22.0 mm | 09:00 |
| 新加坡 | 有 96% · 17.7 mm | 有 94% · 15.4 mm | 09:00 |
| 旧金山 | 有 97% · 14.2 mm | 无 13% · 0.4 mm | 16:00 |
| 台中 | 无 49% · 0.4 mm | 有 24% · 1.5 mm | 20:00 |
| 高雄 | 无 12% · 0.0 mm | 有 24% · 1.3 mm | – |
| 多伦多 | 无 0% · 0.0 mm | 无 0% · 0.0 mm | – |
| 西雅图 | 无 2% · 0.0 mm | 无 3% · 0.0 mm | – |
| 首尔 | 无 4% · 0.0 mm | 无 0% · 0.0 mm | – |
常见问题
今天会下雨吗?
上表按地点给出答案,并附降雨概率(%)与雨量(毫米)。
雨什么时候停?
最后一列为预计雨停时间,依逐小时预报推算。