Will it rain today or tomorrow?
Where it rains today and tomorrow, answered on one page
Today 41 of 48 major places are likely to see rain; tomorrow 38 of 48.
| Place | Today | Tomorrow | Rain stops |
|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Yes 100% · 10.1 mm | Yes 100% · 17.7 mm | 21:00 |
| Siem Reap | Yes 100% · 25.4 mm | Yes 96% · 29.1 mm | 00:00 |
| Preah Sihanouk | Yes 99% · 28.3 mm | Yes 97% · 29.4 mm | 13:00 |
| Battambang | Yes 98% · 18.4 mm | Yes 98% · 32.7 mm | 23:00 |
| Kampot | Yes 99% · 9.1 mm | Yes 96% · 30.6 mm | 09:00 |
| Kandal | Yes 100% · 15.9 mm | Yes 100% · 29.2 mm | 21:00 |
| Kampong Cham | Yes 100% · 22.3 mm | Yes 100% · 41.5 mm | 13:00 |
| Kampong Chhnang | Yes 100% · 27.1 mm | Yes 100% · 43.0 mm | 22:00 |
| Kampong Speu | Yes 98% · 25.7 mm | Yes 100% · 37.0 mm | 00:00 |
| Kampong Thom | Yes 100% · 17.4 mm | Yes 100% · 37.8 mm | – |
| Kep | Yes 100% · 8.3 mm | Yes 98% · 12.2 mm | 17:00 |
| Koh Kong | Yes 97% · 12.1 mm | Yes 100% · 27.6 mm | 01:00 |
| Kratie | Yes 100% · 24.1 mm | Yes 100% · 25.4 mm | 03:00 |
| Mondulkiri | Yes 100% · 11.7 mm | Yes 100% · 22.1 mm | 22:00 |
| Oddar Meanchey | Yes 99% · 29.2 mm | Yes 98% · 14.6 mm | 23:00 |
| Pailin | Yes 100% · 13.4 mm | Yes 100% · 22.6 mm | 23:00 |
| Preah Vihear | Yes 100% · 24.7 mm | Yes 100% · 17.1 mm | 00:00 |
| Prey Veng | Yes 100% · 18.4 mm | Yes 100% · 26.7 mm | 22:00 |
| Pursat | Yes 100% · 22.3 mm | Yes 100% · 26.4 mm | 23:00 |
| Ratanakiri | Yes 100% · 20.4 mm | Yes 99% · 30.6 mm | – |
| Stung Treng | Yes 97% · 20.2 mm | Yes 100% · 18.0 mm | 03:00 |
| Svay Rieng | Yes 94% · 17.1 mm | Yes 99% · 18.6 mm | 23:00 |
| Takeo | Yes 96% · 24.4 mm | Yes 100% · 16.7 mm | 23:00 |
| Tbong Khmum | Yes 100% · 19.1 mm | Yes 100% · 31.0 mm | 21:00 |
| Banteay Meanchey | Yes 100% · 17.5 mm | Yes 96% · 45.4 mm | 21:00 |
| Poipet | Yes 100% · 19.0 mm | Yes 97% · 23.1 mm | 01:00 |
| Bavet | Yes 96% · 17.8 mm | Yes 100% · 19.3 mm | 23:00 |
| Koh Rong | Yes 100% · 29.0 mm | Yes 100% · 29.6 mm | 16:00 |
| Koh Rong Sanloem | Yes 100% · 31.0 mm | Yes 100% · 34.5 mm | 02:00 |
| Angkor Wat | Yes 100% · 24.7 mm | Yes 96% · 22.5 mm | 00:00 |
| Bokor | Yes 99% · 17.2 mm | Yes 100% · 13.8 mm | 03:00 |
| Kirirom | Yes 100% · 24.6 mm | Yes 100% · 35.6 mm | 00:00 |
| Kampong Trach | Yes 100% · 17.9 mm | Yes 98% · 44.3 mm | 22:00 |
| New York | Yes 24% · 2.6 mm | No 29% · 0.0 mm | – |
| Tokyo | Yes 100% · 176.5 mm | Yes 94% · 0.0 mm | 21:00 |
| Los Angeles | No 1% · 0.0 mm | No 0% · 0.0 mm | – |
| Hong Kong | Yes 75% · 2.4 mm | Yes 73% · 9.8 mm | 08:00 |
| Taipei | No 2% · 0.0 mm | No 0% · 0.0 mm | – |
| Boston | Yes 53% · 1.7 mm | No 1% · 0.0 mm | – |
| London | No 0% · 0.0 mm | No 0% · 0.0 mm | – |
| Miami | Yes 39% · 29.5 mm | Yes 70% · 0.6 mm | 21:00 |
| Singapore | Yes 98% · 10.2 mm | Yes 98% · 11.8 mm | 12:00 |
| San Francisco | No 2% · 0.0 mm | No 1% · 0.0 mm | – |
| Taichung | Yes 76% · 1.4 mm | No 6% · 0.1 mm | – |
| Kaohsiung | Yes 100% · 5.2 mm | Yes 82% · 1.5 mm | 22:00 |
| Toronto | No 0% · 0.0 mm | No 2% · 0.0 mm | – |
| Seattle | No 1% · 0.0 mm | No 10% · 0.0 mm | – |
| Seoul | No 0% · 0.0 mm | No 0% · 0.0 mm | – |
Common questions
Will it rain today?
The table above answers per place, with probability (%) and amount (mm).
When will the rain stop?
The last column shows when rain is likely to stop, derived from the hourly forecast.