ថ្ងៃនេះមានភ្លៀងទេ — ថ្ងៃស្អែកមានភ្លៀងទេ
កន្លែងណាភ្លៀងថ្ងៃនេះ កន្លែងណាថ្ងៃស្អែក
ថ្ងៃនេះ ទីក្រុងធំ 41/48 ទំនងមានភ្លៀង ថ្ងៃស្អែក 38/48។
| ទីកន្លែង | ថ្ងៃនេះ | ថ្ងៃស្អែក | ភ្លៀងឈប់ |
|---|---|---|---|
| ភ្នំពេញ | មាន 100% · 10.1 mm | មាន 100% · 17.7 mm | 21:00 |
| សៀមរាប | មាន 100% · 25.4 mm | មាន 96% · 29.1 mm | 00:00 |
| ព្រះសីហនុ | មាន 99% · 28.3 mm | មាន 97% · 29.4 mm | 13:00 |
| បាត់ដំបង | មាន 98% · 18.4 mm | មាន 98% · 32.7 mm | 20:00 |
| កំពត | មាន 99% · 9.1 mm | មាន 96% · 30.6 mm | 19:00 |
| កណ្ដាល | មាន 100% · 15.9 mm | មាន 100% · 29.2 mm | 21:00 |
| កំពង់ចាម | មាន 100% · 22.3 mm | មាន 100% · 41.5 mm | 13:00 |
| កំពង់ឆ្នាំង | មាន 100% · 27.1 mm | មាន 100% · 43.0 mm | 22:00 |
| កំពង់ស្ពឺ | មាន 98% · 25.7 mm | មាន 100% · 37.0 mm | 00:00 |
| កំពង់ធំ | មាន 100% · 17.4 mm | មាន 100% · 37.8 mm | – |
| កែប | មាន 100% · 8.3 mm | មាន 98% · 12.2 mm | 19:00 |
| កោះកុង | មាន 97% · 12.1 mm | មាន 100% · 27.6 mm | 01:00 |
| ក្រចេះ | មាន 100% · 24.1 mm | មាន 100% · 25.4 mm | 03:00 |
| មណ្ឌលគិរី | មាន 100% · 11.7 mm | មាន 100% · 22.1 mm | 22:00 |
| ឧត្តរមានជ័យ | មាន 99% · 29.2 mm | មាន 98% · 14.6 mm | 23:00 |
| ប៉ៃលិន | មាន 100% · 13.4 mm | មាន 100% · 22.6 mm | 23:00 |
| ព្រះវិហារ | មាន 100% · 24.7 mm | មាន 100% · 17.1 mm | 00:00 |
| ព្រៃវែង | មាន 100% · 18.4 mm | មាន 100% · 26.7 mm | 22:00 |
| ពោធិ៍សាត់ | មាន 100% · 22.3 mm | មាន 100% · 26.4 mm | 23:00 |
| រតនគិរី | មាន 100% · 20.4 mm | មាន 99% · 30.6 mm | 20:00 |
| ស្ទឹងត្រែង | មាន 97% · 20.2 mm | មាន 100% · 18.0 mm | 03:00 |
| ស្វាយរៀង | មាន 94% · 17.1 mm | មាន 99% · 18.6 mm | 23:00 |
| តាកែវ | មាន 96% · 24.4 mm | មាន 100% · 16.7 mm | 23:00 |
| ត្បូងឃ្មុំ | មាន 100% · 19.1 mm | មាន 100% · 31.0 mm | 21:00 |
| បន្ទាយមានជ័យ | មាន 100% · 17.5 mm | មាន 96% · 45.4 mm | 21:00 |
| ប៉ោយប៉ែត | មាន 100% · 19.0 mm | មាន 97% · 23.1 mm | 01:00 |
| បាវិត | មាន 96% · 17.8 mm | មាន 100% · 19.3 mm | 23:00 |
| កោះរុង | មាន 100% · 29.0 mm | មាន 100% · 29.6 mm | 16:00 |
| កោះរុងសន្លឹម | មាន 100% · 31.0 mm | មាន 100% · 34.5 mm | 02:00 |
| អង្គរវត្ត | មាន 100% · 24.7 mm | មាន 96% · 22.5 mm | 00:00 |
| បូកគោ | មាន 99% · 17.2 mm | មាន 100% · 13.8 mm | 03:00 |
| គិរីរម្យ | មាន 100% · 24.6 mm | មាន 100% · 35.6 mm | 00:00 |
| កំពង់ត្រាច | មាន 100% · 17.9 mm | មាន 98% · 44.3 mm | 22:00 |
| ញូវយ៉ក | មាន 24% · 2.6 mm | អត់ 29% · 0.0 mm | – |
| តូក្យូ | មាន 100% · 176.5 mm | មាន 94% · 0.0 mm | 21:00 |
| ឡូសអេនជឺលេស | អត់ 1% · 0.0 mm | អត់ 0% · 0.0 mm | – |
| ហុងកុង | មាន 75% · 2.4 mm | មាន 73% · 9.8 mm | 08:00 |
| តៃប៉ិ | អត់ 2% · 0.0 mm | អត់ 0% · 0.0 mm | – |
| បូស្តុន | មាន 53% · 1.7 mm | អត់ 1% · 0.0 mm | – |
| ឡុងដ៍ | អត់ 0% · 0.0 mm | អត់ 0% · 0.0 mm | – |
| ម៉ាយអាមី | មាន 39% · 29.5 mm | មាន 70% · 0.6 mm | 21:00 |
| សិង្ហបុរី | មាន 98% · 10.2 mm | មាន 98% · 11.8 mm | 20:00 |
| សានហ្វ្រានស៊ីស្កូ | អត់ 2% · 0.0 mm | អត់ 1% · 0.0 mm | – |
| តៃចុង | មាន 76% · 1.4 mm | អត់ 6% · 0.1 mm | – |
| កៅស្យុង | មាន 100% · 5.2 mm | មាន 82% · 1.5 mm | 22:00 |
| តូរ៉ុនតូ | អត់ 0% · 0.0 mm | អត់ 2% · 0.0 mm | – |
| ស៊ីអាថល | អត់ 1% · 0.0 mm | អត់ 10% · 0.0 mm | – |
| សេអ៊ូល | អត់ 0% · 0.0 mm | អត់ 0% · 0.0 mm | – |
សំណួរញឹកញាប់
ថ្ងៃនេះមានភ្លៀងទេ?
តារាងខាងលើឆ្លើយសម្រាប់កន្លែងនីមួយៗ ជាមួយប្រូបាប៊ីលីតេ (%) និងបរិមាណ (mm)។
ភ្លៀងឈប់ពេលណា?
ជួរឈរចុងក្រោយបង្ហាញម៉ោងដែលភ្លៀងទំនងឈប់ គណនាពីការព្យាករតាមម៉ោង។