ថ្ងៃនេះមានភ្លៀងទេ — ថ្ងៃស្អែកមានភ្លៀងទេ
កន្លែងណាភ្លៀងថ្ងៃនេះ កន្លែងណាថ្ងៃស្អែក
ថ្ងៃនេះ ទីក្រុងធំ 24/48 ទំនងមានភ្លៀង ថ្ងៃស្អែក 24/48។
| ទីកន្លែង | ថ្ងៃនេះ | ថ្ងៃស្អែក | ភ្លៀងឈប់ |
|---|---|---|---|
| ភ្នំពេញ | មាន 34% · 3.8 mm | អត់ 41% · 0.4 mm | 17:00 |
| សៀមរាប | អត់ 8% · 0.0 mm | អត់ 22% · 0.0 mm | – |
| ព្រះសីហនុ | មាន 59% · 3.9 mm | មាន 43% · 4.6 mm | 15:00 |
| បាត់ដំបង | អត់ 39% · 0.3 mm | អត់ 37% · 0.1 mm | – |
| កំពត | មាន 49% · 1.0 mm | មាន 51% · 1.7 mm | 17:00 |
| កណ្ដាល | មាន 34% · 5.2 mm | អត់ 41% · 0.7 mm | 00:00 |
| កំពង់ចាម | អត់ 16% · 0.0 mm | អត់ 10% · 0.5 mm | – |
| កំពង់ឆ្នាំង | អត់ 26% · 0.4 mm | អត់ 24% · 0.3 mm | – |
| កំពង់ស្ពឺ | មាន 37% · 2.4 mm | មាន 67% · 11.2 mm | 02:00 |
| កំពង់ធំ | អត់ 16% · 0.0 mm | អត់ 20% · 0.0 mm | – |
| កែប | មាន 51% · 2.0 mm | មាន 55% · 0.9 mm | 16:00 |
| កោះកុង | មាន 80% · 0.5 mm | មាន 45% · 1.2 mm | 15:00 |
| ក្រចេះ | អត់ 24% · 0.0 mm | អត់ 16% · 0.0 mm | – |
| មណ្ឌលគិរី | អត់ 22% · 0.0 mm | អត់ 29% · 0.0 mm | – |
| ឧត្តរមានជ័យ | អត់ 24% · 0.5 mm | អត់ 25% · 0.6 mm | 13:00 |
| ប៉ៃលិន | មាន 20% · 9.0 mm | មាន 33% · 1.0 mm | 06:00 |
| ព្រះវិហារ | អត់ 15% · 0.8 mm | អត់ 31% · 0.4 mm | 00:00 |
| ព្រៃវែង | មាន 37% · 3.3 mm | មាន 49% · 4.6 mm | 19:00 |
| ពោធិ៍សាត់ | មាន 73% · 1.7 mm | មាន 53% · 16.3 mm | 23:00 |
| រតនគិរី | អត់ 10% · 0.1 mm | អត់ 29% · 0.6 mm | – |
| ស្ទឹងត្រែង | អត់ 16% · 0.0 mm | អត់ 34% · 0.4 mm | – |
| ស្វាយរៀង | មាន 45% · 3.5 mm | មាន 80% · 10.8 mm | 18:00 |
| តាកែវ | មាន 41% · 1.0 mm | មាន 71% · 3.3 mm | 12:00 |
| ត្បូងឃ្មុំ | អត់ 33% · 0.5 mm | មាន 31% · 3.2 mm | – |
| បន្ទាយមានជ័យ | អត់ 33% · 0.1 mm | មាន 22% · 1.9 mm | – |
| ប៉ោយប៉ែត | អត់ 15% · 0.0 mm | អត់ 12% · 0.6 mm | – |
| បាវិត | មាន 37% · 3.0 mm | មាន 81% · 10.6 mm | 17:00 |
| កោះរុង | មាន 41% · 7.2 mm | មាន 31% · 7.6 mm | 15:00 |
| កោះរុងសន្លឹម | មាន 86% · 5.8 mm | មាន 72% · 3.2 mm | 08:00 |
| អង្គរវត្ត | អត់ 25% · 0.1 mm | មាន 24% · 4.0 mm | 03:00 |
| បូកគោ | មាន 55% · 4.4 mm | មាន 72% · 5.8 mm | 16:00 |
| គិរីរម្យ | មាន 34% · 1.6 mm | មាន 48% · 2.5 mm | 06:00 |
| កំពង់ត្រាច | មាន 67% · 2.1 mm | មាន 80% · 1.8 mm | 19:00 |
| ញូវយ៉ក | អត់ 0% · 0.0 mm | អត់ 0% · 0.0 mm | – |
| តូក្យូ | អត់ 14% · 0.0 mm | អត់ 2% · 0.0 mm | – |
| ឡូសអេនជឺលេស | មាន 97% · 18.2 mm | អត់ 18% · 0.0 mm | 14:00 |
| ហុងកុង | អត់ 37% · 0.8 mm | មាន 24% · 1.0 mm | 08:00 |
| តៃប៉ិ | មាន 49% · 5.2 mm | អត់ 16% · 0.0 mm | 10:00 |
| បូស្តុន | អត់ 0% · 0.0 mm | អត់ 0% · 0.0 mm | – |
| ឡុងដ៍ | មាន 62% · 4.7 mm | អត់ 31% · 0.0 mm | – |
| ម៉ាយអាមី | មាន 48% · 15.9 mm | មាន 44% · 22.0 mm | 09:00 |
| សិង្ហបុរី | មាន 96% · 17.7 mm | មាន 94% · 15.4 mm | 09:00 |
| សានហ្វ្រានស៊ីស្កូ | មាន 97% · 14.2 mm | អត់ 13% · 0.4 mm | 16:00 |
| តៃចុង | អត់ 49% · 0.4 mm | មាន 24% · 1.5 mm | 20:00 |
| កៅស្យុង | អត់ 12% · 0.0 mm | មាន 24% · 1.3 mm | – |
| តូរ៉ុនតូ | អត់ 0% · 0.0 mm | អត់ 0% · 0.0 mm | – |
| ស៊ីអាថល | អត់ 2% · 0.0 mm | អត់ 3% · 0.0 mm | – |
| សេអ៊ូល | អត់ 4% · 0.0 mm | អត់ 0% · 0.0 mm | – |
សំណួរញឹកញាប់
ថ្ងៃនេះមានភ្លៀងទេ?
តារាងខាងលើឆ្លើយសម្រាប់កន្លែងនីមួយៗ ជាមួយប្រូបាប៊ីលីតេ (%) និងបរិមាណ (mm)។
ភ្លៀងឈប់ពេលណា?
ជួរឈរចុងក្រោយបង្ហាញម៉ោងដែលភ្លៀងទំនងឈប់ គណនាពីការព្យាករតាមម៉ោង។