Hôm nay có mưa không — ngày mai có mưa không
Nơi nào mưa hôm nay, nơi nào ngày mai
Hôm nay 41/48 thành phố lớn có khả năng mưa, ngày mai 38/48.
| Nơi | Hôm nay | Ngày mai | Tạnh khoảng |
|---|---|---|---|
| Phnôm Pênh | Có 100% · 10.1 mm | Có 100% · 17.7 mm | 21:00 |
| Xiêm Riệp | Có 100% · 25.4 mm | Có 96% · 29.1 mm | 00:00 |
| Preah Sihanouk | Có 99% · 28.3 mm | Có 97% · 29.4 mm | 13:00 |
| Battambang | Có 98% · 18.4 mm | Có 98% · 32.7 mm | 20:00 |
| Kampot | Có 99% · 9.1 mm | Có 96% · 30.6 mm | 09:00 |
| Kandal | Có 100% · 15.9 mm | Có 100% · 29.2 mm | 21:00 |
| Kampong Cham | Có 100% · 22.3 mm | Có 100% · 41.5 mm | 13:00 |
| Kampong Chhnang | Có 100% · 27.1 mm | Có 100% · 43.0 mm | 22:00 |
| Kampong Speu | Có 98% · 25.7 mm | Có 100% · 37.0 mm | 00:00 |
| Kampong Thom | Có 100% · 17.4 mm | Có 100% · 37.8 mm | – |
| Kep | Có 100% · 8.3 mm | Có 98% · 12.2 mm | 17:00 |
| Koh Kong | Có 97% · 12.1 mm | Có 100% · 27.6 mm | 01:00 |
| Kratie | Có 100% · 24.1 mm | Có 100% · 25.4 mm | 03:00 |
| Mondulkiri | Có 100% · 11.7 mm | Có 100% · 22.1 mm | 22:00 |
| Oddar Meanchey | Có 99% · 29.2 mm | Có 98% · 14.6 mm | 23:00 |
| Pailin | Có 100% · 13.4 mm | Có 100% · 22.6 mm | 23:00 |
| Preah Vihear | Có 100% · 24.7 mm | Có 100% · 17.1 mm | 00:00 |
| Prey Veng | Có 100% · 18.4 mm | Có 100% · 26.7 mm | 22:00 |
| Pursat | Có 100% · 22.3 mm | Có 100% · 26.4 mm | 23:00 |
| Ratanakiri | Có 100% · 20.4 mm | Có 99% · 30.6 mm | 20:00 |
| Stung Treng | Có 97% · 20.2 mm | Có 100% · 18.0 mm | 03:00 |
| Svay Riêng | Có 94% · 17.1 mm | Có 99% · 18.6 mm | 23:00 |
| Takeo | Có 96% · 24.4 mm | Có 100% · 16.7 mm | 23:00 |
| Tbong Khmum | Có 100% · 19.1 mm | Có 100% · 31.0 mm | 21:00 |
| Banteay Meanchey | Có 100% · 17.5 mm | Có 96% · 45.4 mm | 21:00 |
| Poipet | Có 100% · 19.0 mm | Có 97% · 23.1 mm | 01:00 |
| Bavet | Có 96% · 17.8 mm | Có 100% · 19.3 mm | 23:00 |
| Koh Rong | Có 100% · 29.0 mm | Có 100% · 29.6 mm | 16:00 |
| Koh Rong Sanloem | Có 100% · 31.0 mm | Có 100% · 34.5 mm | 02:00 |
| Angkor Wat | Có 100% · 24.7 mm | Có 96% · 22.5 mm | 00:00 |
| Bokor | Có 99% · 17.2 mm | Có 100% · 13.8 mm | 03:00 |
| Kirirom | Có 100% · 24.6 mm | Có 100% · 35.6 mm | 00:00 |
| Kampong Trach | Có 100% · 17.9 mm | Có 98% · 44.3 mm | 22:00 |
| New York | Có 24% · 2.6 mm | Không 29% · 0.0 mm | – |
| Tokyo | Có 100% · 176.5 mm | Có 94% · 0.0 mm | 21:00 |
| Los Angeles | Không 1% · 0.0 mm | Không 0% · 0.0 mm | – |
| Hồng Kông | Có 75% · 2.4 mm | Có 73% · 9.8 mm | 08:00 |
| Đài Bắc | Không 2% · 0.0 mm | Không 0% · 0.0 mm | – |
| Boston | Có 53% · 1.7 mm | Không 1% · 0.0 mm | – |
| London | Không 0% · 0.0 mm | Không 0% · 0.0 mm | – |
| Miami | Có 39% · 29.5 mm | Có 70% · 0.6 mm | 21:00 |
| Singapore | Có 98% · 10.2 mm | Có 98% · 11.8 mm | 20:00 |
| San Francisco | Không 2% · 0.0 mm | Không 1% · 0.0 mm | – |
| Đài Trung | Có 76% · 1.4 mm | Không 6% · 0.1 mm | – |
| Cao Hùng | Có 100% · 5.2 mm | Có 82% · 1.5 mm | 22:00 |
| Toronto | Không 0% · 0.0 mm | Không 2% · 0.0 mm | – |
| Seattle | Không 1% · 0.0 mm | Không 10% · 0.0 mm | – |
| Seoul | Không 0% · 0.0 mm | Không 0% · 0.0 mm | – |
Câu hỏi thường gặp
Hôm nay có mưa không?
Bảng trên trả lời cho từng nơi, kèm xác suất (%) và lượng mưa (mm).
Khi nào tạnh mưa?
Cột cuối là giờ mưa có khả năng tạnh, tính từ dự báo theo giờ.