Hôm nay có mưa không — ngày mai có mưa không
Nơi nào mưa hôm nay, nơi nào ngày mai
Hôm nay 24/48 thành phố lớn có khả năng mưa, ngày mai 24/48.
| Nơi | Hôm nay | Ngày mai | Tạnh khoảng |
|---|---|---|---|
| Phnôm Pênh | Có 34% · 3.8 mm | Không 41% · 0.4 mm | 17:00 |
| Xiêm Riệp | Không 8% · 0.0 mm | Không 22% · 0.0 mm | – |
| Preah Sihanouk | Có 59% · 3.9 mm | Có 43% · 4.6 mm | 15:00 |
| Battambang | Không 39% · 0.3 mm | Không 37% · 0.1 mm | – |
| Kampot | Có 49% · 1.0 mm | Có 51% · 1.7 mm | 17:00 |
| Kandal | Có 34% · 5.2 mm | Không 41% · 0.7 mm | 00:00 |
| Kampong Cham | Không 16% · 0.0 mm | Không 10% · 0.5 mm | – |
| Kampong Chhnang | Không 26% · 0.4 mm | Không 24% · 0.3 mm | – |
| Kampong Speu | Có 37% · 2.4 mm | Có 67% · 11.2 mm | 02:00 |
| Kampong Thom | Không 16% · 0.0 mm | Không 20% · 0.0 mm | – |
| Kep | Có 51% · 2.0 mm | Có 55% · 0.9 mm | 16:00 |
| Koh Kong | Có 80% · 0.5 mm | Có 45% · 1.2 mm | 15:00 |
| Kratie | Không 24% · 0.0 mm | Không 16% · 0.0 mm | – |
| Mondulkiri | Không 22% · 0.0 mm | Không 29% · 0.0 mm | – |
| Oddar Meanchey | Không 24% · 0.5 mm | Không 25% · 0.6 mm | 13:00 |
| Pailin | Có 20% · 9.0 mm | Có 33% · 1.0 mm | 06:00 |
| Preah Vihear | Không 15% · 0.8 mm | Không 31% · 0.4 mm | 00:00 |
| Prey Veng | Có 37% · 3.3 mm | Có 49% · 4.6 mm | 19:00 |
| Pursat | Có 73% · 1.7 mm | Có 53% · 16.3 mm | 23:00 |
| Ratanakiri | Không 10% · 0.1 mm | Không 29% · 0.6 mm | – |
| Stung Treng | Không 16% · 0.0 mm | Không 34% · 0.4 mm | – |
| Svay Riêng | Có 45% · 3.5 mm | Có 80% · 10.8 mm | 18:00 |
| Takeo | Có 41% · 1.0 mm | Có 71% · 3.3 mm | 12:00 |
| Tbong Khmum | Không 33% · 0.5 mm | Có 31% · 3.2 mm | – |
| Banteay Meanchey | Không 33% · 0.1 mm | Có 22% · 1.9 mm | – |
| Poipet | Không 15% · 0.0 mm | Không 12% · 0.6 mm | – |
| Bavet | Có 37% · 3.0 mm | Có 81% · 10.6 mm | 17:00 |
| Koh Rong | Có 41% · 7.2 mm | Có 31% · 7.6 mm | 15:00 |
| Koh Rong Sanloem | Có 86% · 5.8 mm | Có 72% · 3.2 mm | 08:00 |
| Angkor Wat | Không 25% · 0.1 mm | Có 24% · 4.0 mm | 03:00 |
| Bokor | Có 55% · 4.4 mm | Có 72% · 5.8 mm | 16:00 |
| Kirirom | Có 34% · 1.6 mm | Có 48% · 2.5 mm | 06:00 |
| Kampong Trach | Có 67% · 2.1 mm | Có 80% · 1.8 mm | 19:00 |
| New York | Không 0% · 0.0 mm | Không 0% · 0.0 mm | – |
| Tokyo | Không 14% · 0.0 mm | Không 2% · 0.0 mm | – |
| Los Angeles | Có 97% · 18.2 mm | Không 18% · 0.0 mm | 14:00 |
| Hồng Kông | Không 37% · 0.8 mm | Có 24% · 1.0 mm | 08:00 |
| Đài Bắc | Có 49% · 5.2 mm | Không 16% · 0.0 mm | 10:00 |
| Boston | Không 0% · 0.0 mm | Không 0% · 0.0 mm | – |
| London | Có 62% · 4.7 mm | Không 31% · 0.0 mm | – |
| Miami | Có 48% · 15.9 mm | Có 44% · 22.0 mm | 09:00 |
| Singapore | Có 96% · 17.7 mm | Có 94% · 15.4 mm | 09:00 |
| San Francisco | Có 97% · 14.2 mm | Không 13% · 0.4 mm | 16:00 |
| Đài Trung | Không 49% · 0.4 mm | Có 24% · 1.5 mm | 20:00 |
| Cao Hùng | Không 12% · 0.0 mm | Có 24% · 1.3 mm | – |
| Toronto | Không 0% · 0.0 mm | Không 0% · 0.0 mm | – |
| Seattle | Không 2% · 0.0 mm | Không 3% · 0.0 mm | – |
| Seoul | Không 4% · 0.0 mm | Không 0% · 0.0 mm | – |
Câu hỏi thường gặp
Hôm nay có mưa không?
Bảng trên trả lời cho từng nơi, kèm xác suất (%) và lượng mưa (mm).
Khi nào tạnh mưa?
Cột cuối là giờ mưa có khả năng tạnh, tính từ dự báo theo giờ.