Mưa lưu vực thượng nguồn – các sông chính của Campuchia
Nước ở Campuchia hầu như không đến từ mưa tại chỗ. Chỉ khoảng 20% lưu vực Mekong nằm trong lãnh thổ Campuchia — phần còn lại trải qua Trung Quốc, Myanmar, Lào và Thái Lan. Mực nước ở Kratie là hệ quả của mưa ở nam Lào năm ngày trước.
Vì vậy mỗi con sông ở đây được lấy mẫu mưa tại chính lưu vực thượng nguồn của nó — 72 giờ qua và 72 giờ tới. Con số ấy có trước khi mực nước nhúc nhích.
Đây không phải mực nước. Mực nước và lưu lượng chính thức do Uỷ hội sông Mekong (MRC) công bố từ các trạm thuỷ văn. Mưa lưu vực là nguyên nhân sinh ra mực nước, và nhìn thấy được sớm hơn vài ngày.
Tất cả sông
| Sông | 72 giờ qua | 72 giờ tới | Tình trạng | Trễ |
|---|---|---|---|---|
| Mekong | 39 mm | 30 mm | Cao hơn chút | 5d |
| Tonlé Sap | 36 mm | 107 mm | Cao | 3d |
| Bassac | 45 mm | 68 mm | Cao | 5d |
| Stung Sen and Stung Sreng | 43 mm | 93 mm | Cao | 1d |
| Sesan and Srepok | 30 mm | 46 mm | Cao hơn chút | 2d |
| Cardamom coastal rivers | 55 mm | 148 mm | Rất cao | 1d |
Lưu lượng sông hôm nay (GloFAS)
| Sông · trạm | Hôm nay | So với trung vị | Tình trạng | 7 ngày tới |
|---|---|---|---|---|
| Mekong Kratie | 2 m³/s | +0% | quanh mức bình thường | ↑ |
| Tonlé Sap Kampong Chhnang | 4,731 m³/s | +0% | quanh mức bình thường | ↑ |
| Bassac Koh Thom | 3 m³/s | +0% | quanh mức bình thường | ↑ |
| Stung Sen & Stung Sreng Kampong Thom | 1,287 m³/s | +0% | quanh mức bình thường | ↑ |
| Sesan & Srepok Stung Treng | 3,775 m³/s | +1% | quanh mức bình thường | ↑ |
Số liệu mô hình GloFAS (Copernicus), không phải trạm đo chính thức — dùng để xem xu hướng, không thay cảnh báo lũ của cơ quan chức năng.