台北逐小时天气 – 未来48小时
今天
06
12
18
00
00:0006:0012:0018:00
未来48小时预报
05:00
18°
33%
06:00
17°
35%
07:00
17°
39%
08:00
17°
41%
09:00
17°
38%
10:00
17°
34%
11:00
18°
31%
12:00
19°
32%
13:00
18°
35%
14:00
18°
37%
15:00
17°
39%
16:00
17°
40%
17:00
17°
41%
18:00
17°
41%
19:00
17°
40%
20:00
17°
37%
21:00
16°
32%
22:00
16°
26%
23:00
16°
20%
00:00
16°
15%
01:00
15°
10%
02:00
15°
6%
03:00
14°
3%
04:00
15°
1%
05:00
15°
0%
06:00
16°
0%
07:00
16°
1%
08:00
17°
2%
09:00
18°
4%
10:00
18°
6%
11:00
17°
8%
12:00
18°
9%
13:00
19°
11%
14:00
18°
12%
15:00
17°
14%
16:00
17°
16%
17:00
16°
16%
18:00
16°
14%
19:00
16°
11%
20:00
14°
8%
21:00
14°
6%
22:00
13°
3%
23:00
13°
2%
00:00
13°
2%
01:00
12°
2%
02:00
12°
2%
03:00
12°
1%
04:00
12°
1%
未来48小时预报
| 当前 | °C | 体感 | 降雨概率 | mm | 湿度 | 风速 | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 05:00 | 17.9° | 19.1° | 33% | 0.3 | 90% | 7 | 0.0 | |
| 19/11 06:00 | 17.3° | 17.7° | 35% | 0.2 | 90% | 10 | 0.0 | |
| 19/11 07:00 | 17.0° | 17.4° | 39% | 0.2 | 88% | 9 | 0.0 | |
| 19/11 08:00 | 17.0° | 17.5° | 41% | 0.9 | 89% | 9 | 0.1 | |
| 19/11 09:00 | 17.2° | 16.8° | 38% | 0.2 | 82% | 12 | 0.2 | |
| 19/11 10:00 | 17.4° | 16.6° | 34% | 0.1 | 76% | 12 | 0.6 | |
| 19/11 11:00 | 18.3° | 17.4° | 31% | 0.4 | 71% | 13 | 0.6 | |
| 19/11 12:00 | 18.5° | 17.5° | 32% | 0.2 | 69% | 12 | 0.5 | |
| 19/11 13:00 | 18.3° | 17.2° | 35% | 0.1 | 68% | 12 | 0.4 | |
| 19/11 14:00 | 17.5° | 16.5° | 37% | 0.2 | 72% | 11 | 0.2 | |
| 19/11 15:00 | 17.1° | 16.5° | 39% | 0.6 | 74% | 9 | 0.2 | |
| 19/11 16:00 | 17.1° | 17.0° | 40% | 0.4 | 76% | 7 | 0.1 | |
| 19/11 17:00 | 16.7° | 16.9° | 41% | 0.2 | 79% | 5 | 0.0 | |
| 19/11 18:00 | 16.6° | 16.7° | 41% | 0.1 | 79% | 5 | 0.0 | |
| 19/11 19:00 | 16.7° | 16.8° | 40% | 0.0 | 78% | 5 | 0.0 | |
| 19/11 20:00 | 16.6° | 16.5° | 37% | 0.0 | 75% | 5 | 0.0 | |
| 19/11 21:00 | 16.4° | 16.6° | 32% | 0.0 | 78% | 4 | 0.0 | |
| 19/11 22:00 | 16.0° | 16.3° | 26% | 0.0 | 81% | 3 | 0.0 | |
| 19/11 23:00 | 15.5° | 15.8° | 20% | 0.0 | 83% | 3 | 0.0 | |
| 20/11 00:00 | 15.6° | 15.7° | 15% | 0.0 | 80% | 3 | 0.0 | |
| 20/11 01:00 | 14.9° | 15.0° | 10% | 0.0 | 83% | 3 | 0.0 | |
| 20/11 02:00 | 14.5° | 14.6° | 6% | 0.0 | 85% | 3 | 0.0 | |
| 20/11 03:00 | 14.2° | 14.4° | 3% | 0.0 | 86% | 3 | 0.0 | |
| 20/11 04:00 | 15.1° | 15.3° | 1% | 0.0 | 82% | 3 | 0.0 | |
| 20/11 05:00 | 14.6° | 14.4° | 0% | 0.0 | 81% | 4 | 0.0 | |
| 20/11 06:00 | 15.5° | 14.9° | 0% | 0.0 | 72% | 5 | 0.0 | |
| 20/11 07:00 | 16.3° | 15.1° | 1% | 0.0 | 65% | 8 | 0.0 | |
| 20/11 08:00 | 17.1° | 15.3° | 2% | 0.0 | 59% | 11 | 0.2 | |
| 20/11 09:00 | 17.9° | 15.4° | 4% | 0.0 | 56% | 15 | 0.3 | |
| 20/11 10:00 | 17.9° | 15.6° | 6% | 0.0 | 58% | 15 | 0.4 | |
| 20/11 11:00 | 17.2° | 15.1° | 8% | 0.0 | 59% | 13 | 0.4 | |
| 20/11 12:00 | 18.0° | 16.0° | 9% | 0.0 | 55% | 12 | 0.6 | |
| 20/11 13:00 | 18.6° | 16.5° | 11% | 0.0 | 51% | 11 | 0.6 | |
| 20/11 14:00 | 17.5° | 15.5° | 12% | 0.0 | 55% | 11 | 0.6 | |
| 20/11 15:00 | 17.2° | 15.5° | 14% | 0.0 | 57% | 9 | 0.3 | |
| 20/11 16:00 | 17.0° | 15.4° | 16% | 0.0 | 59% | 9 | 0.2 | |
| 20/11 17:00 | 16.4° | 15.3° | 16% | 0.0 | 62% | 6 | 0.0 | |
| 20/11 18:00 | 15.8° | 15.3° | 14% | 0.0 | 68% | 3 | 0.0 | |
| 20/11 19:00 | 15.6° | 15.4° | 11% | 0.0 | 70% | 2 | 0.0 | |
| 20/11 20:00 | 14.4° | 14.2° | 8% | 0.0 | 76% | 2 | 0.0 | |
| 20/11 21:00 | 13.9° | 13.7° | 6% | 0.0 | 80% | 2 | 0.0 | |
| 20/11 22:00 | 13.4° | 13.2° | 3% | 0.0 | 85% | 3 | 0.0 | |
| 20/11 23:00 | 13.0° | 12.8° | 2% | 0.0 | 89% | 3 | 0.0 | |
| 21/11 00:00 | 12.7° | 12.7° | 2% | 0.0 | 93% | 3 | 0.0 | |
| 21/11 01:00 | 12.4° | 12.6° | 2% | 0.0 | 96% | 3 | 0.0 | |
| 21/11 02:00 | 12.3° | 12.5° | 2% | 0.0 | 99% | 2 | 0.0 | |
| 21/11 03:00 | 12.1° | 12.4° | 1% | 0.0 | 99% | 2 | 0.0 | |
| 21/11 04:00 | 12.1° | 12.2° | 1% | 0.0 | 97% | 2 | 0.0 |
概况
台北今天较为舒适,16–19°C, 主要为毛毛雨.
降雨集中在02:00–18:00前后,约4.9毫米,建议带伞。
湿度73%,体感温度达28°C。
日出06:13,日落17:05。
常见问题
台北今天会下雨吗?
会。预计02:00–18:00前后有雨,总量约4.9毫米。
台北今天气温多少度?
16°C至19°C,体感最高21°C。
台北明天天气如何?
明天:阴,12–19°C,降雨概率16%。