Dự báo thời tiết Đài Bắc 14 ngày tới
Dự báo thời tiết Đài Bắc 14 ngày tới
| Hôm nay | Thấp nhất/Cao nhất | Khả năng mưa | Lượng mưa | |
|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 22/09 | Ít mây | 22°30° | 0% | 0.0 mm |
| Ngày mai 23/09 | Nhiều mây | 23°31° | 2% | 0.0 mm |
| Thứ năm 24/09 | Nhiều mây | 23°32° | 8% | 0.0 mm |
| Thứ sáu 25/09 | Mưa phùn | 24°32° | 53% | 4.2 mm |
| Thứ bảy 26/09 | Mưa phùn nhẹ | 24°33° | 30% | 0.9 mm |
| Chủ nhật 27/09 | Nhiều mây | 24°33° | 12% | 0.0 mm |
| Thứ hai 28/09 | Nhiều mây | 25°34° | 20% | 0.0 mm |
| Thứ ba 29/09 | Mây rải rác | 26°35° | 39% | 0.0 mm |
| Thứ tư 30/09 | Trời quang | 26°36° | 42% | 0.0 mm |
| Thứ năm 01/10 | Mưa phùn nhẹ | 26°33° | 58% | 0.9 mm |
Tóm tắt
Đài Bắc có ngày mát hơn thường lệ, 22–30°C, bầu trời ít mây.
Vài ngày tới nhiệt độ nhích lên, cao nhất 34°C vào Thứ hai 28/09.
Ngày mưa nhiều nhất là Thứ sáu 25/09 với khoảng 4 mm.
Mặt trời mọc 05:42, lặn 17:50.
Tóm tắt
- Cao nhất
- 36°
- Thấp nhất
- 22°
- Lượng mưa
- 6.0 mm
- Mùa mưa
- 1/10
Câu hỏi thường gặp
Đài Bắc hôm nay có mưa không?
Không. Xác suất mưa hôm nay chỉ khoảng 0%.
Nhiệt độ Đài Bắc hôm nay bao nhiêu độ?
Từ 22°C đến 30°C, cảm giác thực tế cao nhất 32°C.
Thời tiết Đài Bắc ngày mai thế nào?
Ngày mai nhiều mây, 23–31°C, khả năng mưa 2%.