Sydney hôm nay có mưa không? Lượng mưa và bản đồ radar
Không
Khả năng mưa 0% · 0.0 mm · 0h
Lượng mưa
06
12
18
00
00:0006:0012:0018:00
Tóm tắt
Sydney hôm nay dễ chịu, 16–24°C, trời nhiều mây.
Xác suất mưa thấp, hầu như không đáng kể.
Lượng mưa · radar
Lượng mưa
| Khả năng mưa | mm | h | ||
|---|---|---|---|---|
| Thứ năm 19/11 | 0% | 0.0 | 0 | |
| Thứ sáu 20/11 | 53% | 5.3 | 5 | |
| Thứ bảy 21/11 | 78% | 1.3 | 5 | |
| Chủ nhật 22/11 | 55% | 0.3 | 3 | |
| Thứ hai 23/11 | 80% | 3.3 | 12 | |
| Thứ ba 24/11 | 53% | 2.4 | 18 | |
| Thứ tư 25/11 | 33% | 0.0 | 0 | |
| Thứ năm 26/11 | 26% | 0.0 | 0 | |
| Thứ sáu 27/11 | 31% | 0.0 | 0 | |
| Thứ bảy 28/11 | 41% | 21.0 | 12 |
Câu hỏi thường gặp
Sydney hôm nay có mưa không?
Không. Xác suất mưa hôm nay chỉ khoảng 0%.
Nhiệt độ Sydney hôm nay bao nhiêu độ?
Từ 16°C đến 24°C, cảm giác thực tế cao nhất 26°C.
Thời tiết Sydney ngày mai thế nào?
Ngày mai mưa rào, 18–25°C, khả năng mưa 53%.