Dự báo thời tiết New York 14 ngày tới
Dự báo thời tiết New York 14 ngày tới
| Hôm nay | Thấp nhất/Cao nhất | Khả năng mưa | Lượng mưa | |
|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 22/09 | Nhiều mây | 13°20° | 29% | 0.0 mm |
| Ngày mai 23/09 | Nhiều mây | 13°19° | 8% | 0.0 mm |
| Thứ năm 24/09 | Nhiều mây | 12°20° | 8% | 0.0 mm |
| Thứ sáu 25/09 | Nhiều mây | 13°22° | 43% | 0.0 mm |
| Thứ bảy 26/09 | Mưa phùn nhẹ | 15°20° | 43% | 2.4 mm |
| Chủ nhật 27/09 | Mưa phùn nhẹ | 16°24° | 26% | 0.6 mm |
| Thứ hai 28/09 | Nhiều mây | 14°23° | 10% | 0.0 mm |
| Thứ ba 29/09 | Mây rải rác | 14°22° | 10% | 0.0 mm |
| Thứ tư 30/09 | Mây rải rác | 17°27° | 16% | 0.0 mm |
Tóm tắt
New York có ngày mát hơn thường lệ, 13–20°C, bầu trời nhiều mây.
Vài ngày tới nhiệt độ nhích lên, cao nhất 24°C vào Chủ nhật 27/09.
Tuần tới ít mưa, tổng lượng chỉ khoảng 3 mm.
Mặt trời mọc 06:43, lặn 18:53.
Tóm tắt
- Cao nhất
- 27°
- Thấp nhất
- 12°
- Lượng mưa
- 3.0 mm
- Mùa mưa
- 1/9
Câu hỏi thường gặp
New York hôm nay có mưa không?
Không. Xác suất mưa hôm nay chỉ khoảng 29%.
Nhiệt độ New York hôm nay bao nhiêu độ?
Từ 13°C đến 20°C, cảm giác thực tế cao nhất 17°C.
Thời tiết New York ngày mai thế nào?
Ngày mai nhiều mây, 13–19°C, khả năng mưa 8%.