Thời tiết Đà Nẵng theo giờ – 48 giờ tới
Hôm nay
06
12
18
00
00:0006:0012:0018:00
Dự báo 48 giờ tới
05:00
25°
98%
06:00
25°
99%
07:00
26°
98%
08:00
26°
97%
09:00
27°
94%
10:00
28°
90%
11:00
28°
82%
12:00
27°
71%
13:00
28°
65%
14:00
28°
66%
15:00
28°
71%
16:00
27°
76%
17:00
26°
78%
18:00
25°
80%
19:00
25°
82%
20:00
25°
86%
21:00
25°
90%
22:00
24°
94%
23:00
24°
96%
00:00
24°
98%
01:00
24°
98%
02:00
24°
97%
03:00
25°
95%
04:00
24°
94%
05:00
24°
95%
06:00
24°
97%
07:00
24°
98%
08:00
25°
99%
09:00
25°
100%
10:00
25°
100%
11:00
26°
98%
12:00
26°
95%
13:00
26°
94%
14:00
26°
95%
15:00
25°
98%
16:00
25°
100%
17:00
24°
100%
18:00
24°
99%
19:00
24°
98%
20:00
24°
97%
21:00
24°
97%
22:00
24°
96%
23:00
24°
95%
00:00
24°
95%
01:00
24°
94%
02:00
24°
94%
03:00
24°
94%
04:00
24°
94%
Dự báo 48 giờ tới
| Hiện tại | °C | Cảm giác như | Khả năng mưa | mm | Độ ẩm | Gió | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 05:00 | 24.9° | 30.3° | 98% | 0.0 | 91% | 2 | 0.0 | |
| 19/11 06:00 | 24.7° | 29.9° | 99% | 0.2 | 92% | 3 | 0.0 | |
| 19/11 07:00 | 25.5° | 30.9° | 98% | 0.5 | 91% | 4 | 0.5 | |
| 19/11 08:00 | 26.3° | 32.2° | 97% | 0.2 | 88% | 2 | 1.9 | |
| 19/11 09:00 | 27.4° | 32.0° | 94% | 0.2 | 79% | 7 | 3.7 | |
| 19/11 10:00 | 27.6° | 31.3° | 90% | 0.2 | 75% | 11 | 5.4 | |
| 19/11 11:00 | 27.7° | 31.9° | 82% | 0.2 | 76% | 11 | 6.5 | |
| 19/11 12:00 | 27.4° | 32.3° | 71% | 0.3 | 78% | 12 | 6.9 | |
| 19/11 13:00 | 27.8° | 32.3° | 65% | 0.2 | 76% | 10 | 6.3 | |
| 19/11 14:00 | 28.3° | 32.3° | 66% | 0.1 | 71% | 11 | 5.3 | |
| 19/11 15:00 | 27.9° | 31.4° | 71% | 0.2 | 72% | 11 | 3.5 | |
| 19/11 16:00 | 27.4° | 31.0° | 76% | 0.2 | 74% | 10 | 2.0 | |
| 19/11 17:00 | 25.7° | 29.5° | 78% | 0.3 | 84% | 11 | 0.5 | |
| 19/11 18:00 | 24.9° | 29.3° | 80% | 0.7 | 91% | 9 | 0.0 | |
| 19/11 19:00 | 24.8° | 30.1° | 82% | 1.1 | 94% | 3 | 0.0 | |
| 19/11 20:00 | 24.7° | 30.0° | 86% | 0.6 | 92% | 2 | 0.0 | |
| 19/11 21:00 | 24.8° | 30.2° | 90% | 0.7 | 93% | 3 | 0.0 | |
| 19/11 22:00 | 24.0° | 28.9° | 94% | 2.1 | 96% | 5 | 0.0 | |
| 19/11 23:00 | 24.1° | 29.4° | 96% | 1.5 | 96% | 3 | 0.0 | |
| 20/11 00:00 | 24.2° | 29.4° | 98% | 0.8 | 95% | 4 | 0.0 | |
| 20/11 01:00 | 24.2° | 29.2° | 98% | 1.1 | 95% | 4 | 0.0 | |
| 20/11 02:00 | 24.4° | 29.5° | 97% | 1.0 | 95% | 5 | 0.0 | |
| 20/11 03:00 | 24.6° | 28.7° | 95% | 1.1 | 92% | 11 | 0.0 | |
| 20/11 04:00 | 23.9° | 27.3° | 94% | 1.5 | 94% | 14 | 0.0 | |
| 20/11 05:00 | 23.6° | 27.8° | 95% | 2.6 | 95% | 7 | 0.0 | |
| 20/11 06:00 | 23.5° | 27.9° | 97% | 1.5 | 95% | 6 | 0.0 | |
| 20/11 07:00 | 23.7° | 28.4° | 98% | 1.6 | 95% | 4 | 0.2 | |
| 20/11 08:00 | 24.6° | 29.4° | 99% | 1.0 | 92% | 6 | 0.6 | |
| 20/11 09:00 | 25.0° | 30.3° | 100% | 1.2 | 92% | 3 | 1.8 | |
| 20/11 10:00 | 25.0° | 29.8° | 100% | 2.3 | 91% | 6 | 3.7 | |
| 20/11 11:00 | 26.1° | 30.7° | 98% | 1.2 | 86% | 7 | 4.8 | |
| 20/11 12:00 | 26.0° | 30.6° | 95% | 0.8 | 86% | 9 | 5.8 | |
| 20/11 13:00 | 25.7° | 29.3° | 94% | 0.5 | 86% | 14 | 5.4 | |
| 20/11 14:00 | 25.6° | 29.0° | 95% | 0.3 | 86% | 14 | 4.0 | |
| 20/11 15:00 | 25.4° | 28.8° | 98% | 0.5 | 84% | 13 | 2.6 | |
| 20/11 16:00 | 24.7° | 28.0° | 100% | 2.1 | 90% | 15 | 1.3 | |
| 20/11 17:00 | 24.3° | 27.7° | 100% | 1.9 | 92% | 14 | 0.1 | |
| 20/11 18:00 | 24.2° | 28.1° | 99% | 1.2 | 94% | 12 | 0.0 | |
| 20/11 19:00 | 23.9° | 27.4° | 98% | 3.0 | 94% | 13 | 0.0 | |
| 20/11 20:00 | 24.4° | 27.3° | 97% | 2.2 | 91% | 17 | 0.0 | |
| 20/11 21:00 | 24.4° | 26.9° | 97% | 0.4 | 90% | 19 | 0.0 | |
| 20/11 22:00 | 24.1° | 27.0° | 96% | 1.5 | 92% | 16 | 0.0 | |
| 20/11 23:00 | 23.9° | 27.0° | 95% | 2.3 | 92% | 15 | 0.0 | |
| 21/11 00:00 | 24.0° | 27.4° | 95% | 2.3 | 92% | 12 | 0.0 | |
| 21/11 01:00 | 24.0° | 27.9° | 94% | 5.5 | 92% | 10 | 0.0 | |
| 21/11 02:00 | 24.0° | 28.2° | 94% | 6.8 | 93% | 8 | 0.0 | |
| 21/11 03:00 | 23.8° | 27.2° | 94% | 4.4 | 93% | 12 | 0.0 | |
| 21/11 04:00 | 23.7° | 27.1° | 94% | 2.3 | 93% | 13 | 0.0 |
Tóm tắt
Đà Nẵng có ngày mát hơn thường lệ, 24–28°C, trời mưa rào nhẹ.
Khoảng 00:00–00:00 sẽ có mưa, tổng 11.4 mm; nhớ mang áo mưa.
Với độ ẩm 84%, cảm giác thực tế là 33°C.
Mặt trời mọc 05:51, lặn 17:12.
Câu hỏi thường gặp
Đà Nẵng hôm nay có mưa không?
Có. Mưa dự kiến vào 00:00–00:00, tổng lượng khoảng 11.4 mm.
Nhiệt độ Đà Nẵng hôm nay bao nhiêu độ?
Từ 24°C đến 28°C, cảm giác thực tế cao nhất 32°C.
Thời tiết Đà Nẵng ngày mai thế nào?
Ngày mai mưa rào, 23–26°C, khả năng mưa 100%.