Bản tin thời tiết hôm nay – 19/11/2026
Tin cập nhật 17:59 18/11
Tóm tắt & nhận định
48 giờ qua không có cảnh báo thời tiết đáng kể từ nguồn tin cậy — tình hình bình thường.
Đối chiếu mô hình: hôm nay 21/67 địa điểm chính có khả năng mưa; nóng nhất 34° (Stung Treng); mưa nhiều nhất 18.7 mm (Kuala Lumpur); gió giật mạnh nhất 28 km/h (Munich).
Thời tiết hôm nay theo vùng
| Nơi | Cao/Thấp | Mưa | Gió giật |
|---|---|---|---|
| Phnôm Pênh | 32° / 24° | 34% · 3.8 mm | 0 km/h |
| Xiêm Riệp | 33° / 24° | 8% · 0.0 mm | 0 km/h |
| Preah Sihanouk | 31° / 25° | 59% · 3.9 mm | 0 km/h |
| Battambang | 32° / 25° | 39% · 0.3 mm | 0 km/h |
| Kampot | 32° / 25° | 49% · 1.0 mm | 0 km/h |
| Kandal | 33° / 24° | 34% · 5.2 mm | 0 km/h |
| Kampong Cham | 32° / 25° | 16% · 0.0 mm | 0 km/h |
| Kampong Chhnang | 33° / 25° | 26% · 0.4 mm | 0 km/h |
| Kampong Speu | 32° / 24° | 37% · 2.4 mm | 0 km/h |
| Kampong Thom | 33° / 25° | 16% · 0.0 mm | 0 km/h |
| Kep | 32° / 25° | 51% · 2.0 mm | 0 km/h |
| Koh Kong | 31° / 25° | 80% · 0.5 mm | 0 km/h |
| Kratie | 34° / 25° | 24% · 0.0 mm | 0 km/h |
| Mondulkiri | 29° / 21° | 22% · 0.0 mm | 0 km/h |
| Oddar Meanchey | 33° / 25° | 24% · 0.5 mm | 0 km/h |
| Pailin | 30° / 23° | 20% · 9.0 mm | 0 km/h |
Tin mới nhất (kèm nguồn)
- Thinking investment, trade and Cambodia-China relations — Khmer Times · 18/11 00:24
Tiêu đề thuộc các toà soạn; đọc đầy đủ tại link nguồn. Phần nhận định sinh tự động, đối chiếu với mô hình của site.
Câu hỏi thường gặp
Bản tin thời tiết hôm nay xem ở đâu?
Trang này — tổng hợp nguồn tin cậy và mô hình, cập nhật mỗi giờ.
Hôm nay mưa nhiều nhất ở đâu?
Kuala Lumpur — 18.7 mm