សីតុណ្ហភាពប៉ុន្មានឥឡូវនេះ
សីតុណ្ហភាពបច្ចុប្បន្នគ្រប់ខេត្តក្រុង ក្នុងទំព័រតែមួយ
ឥឡូវនេះ សីតុណ្ហភាពមធ្យមទីក្រុងធំៗគឺ 26°។ ក្ដៅបំផុត តៃចុង (33°) ត្រជាក់បំផុត ឡុងដ៍ (13°)។
| ទីកន្លែង | ឥឡូវ | មានអារម្មណ៍ | ខ្ពស់/ទាប |
|---|---|---|---|
| តៃចុង | 33° | 39° | 33° / 25° |
| តៃប៉ិ | 31° | 36° | 31° / 23° |
| សិង្ហបុរី | 31° | 36° | 32° / 24° |
| ហុងកុង | 30° | 34° | 31° / 25° |
| កំពង់ត្រាច | 29° | 37° | 31° / 25° |
| តាកែវ | 29° | 35° | 31° / 25° |
| កណ្ដាល | 29° | 34° | 31° / 25° |
| កៅស្យុង | 29° | 35° | 29° / 26° |
| ភ្នំពេញ | 29° | 34° | 31° / 25° |
| ព្រះវិហារ | 29° | 35° | 30° / 24° |
| បាវិត | 28° | 33° | 31° / 25° |
| ប៉ៃលិន | 28° | 33° | 29° / 24° |
| ព្រៃវែង | 28° | 33° | 31° / 25° |
| បាត់ដំបង | 28° | 33° | 30° / 25° |
| កោះកុង | 28° | 32° | 29° / 26° |
| ស្វាយរៀង | 28° | 32° | 31° / 25° |
| កំពត | 28° | 33° | 29° / 25° |
| បន្ទាយមានជ័យ | 28° | 33° | 29° / 25° |
| ឧត្តរមានជ័យ | 27° | 34° | 29° / 25° |
| ប៉ោយប៉ែត | 27° | 33° | 29° / 25° |
| ស្ទឹងត្រែង | 27° | 32° | 31° / 25° |
| រតនគិរី | 27° | 32° | 28° / 23° |
| អង្គរវត្ត | 27° | 33° | 30° / 25° |
| កំពង់ចាម | 27° | 31° | 30° / 25° |
| កែប | 27° | 33° | 28° / 25° |
| ក្រចេះ | 27° | 32° | 30° / 25° |
| ពោធិ៍សាត់ | 27° | 32° | 30° / 25° |
| ត្បូងឃ្មុំ | 27° | 31° | 30° / 24° |
| កោះរុង | 27° | 30° | 29° / 26° |
| កំពង់ឆ្នាំង | 27° | 31° | 30° / 25° |
| កំពង់ស្ពឺ | 27° | 32° | 31° / 24° |
| កំពង់ធំ | 27° | 32° | 29° / 25° |
| កោះរុងសន្លឹម | 27° | 30° | 29° / 26° |
| គិរីរម្យ | 26° | 31° | 26° / 21° |
| សៀមរាប | 26° | 32° | 30° / 25° |
| សេអ៊ូល | 26° | 28° | 28° / 16° |
| ព្រះសីហនុ | 25° | 30° | 27° / 25° |
| ម៉ាយអាមី | 24° | 29° | 29° / 23° |
| តូក្យូ | 24° | 28° | 26° / 21° |
| មណ្ឌលគិរី | 23° | 27° | 25° / 21° |
| បូកគោ | 21° | 24° | 22° / 19° |
| ញូវយ៉ក | 20° | 22° | 22° / 16° |
| ឡូសអេនជឺលេស | 20° | 21° | 26° / 17° |
| បូស្តុន | 15° | 17° | 19° / 13° |
| តូរ៉ុនតូ | 14° | 11° | 15° / 9° |
| ស៊ីអាថល | 14° | 13° | 20° / 10° |
| សានហ្វ្រានស៊ីស្កូ | 14° | 13° | 16° / 14° |
| ឡុងដ៍ | 13° | 11° | 22° / 12° |
សំណួរញឹកញាប់
ឥឡូវនេះសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មាន?
តារាងខាងលើបង្ហាញសីតុណ្ហភាពបច្ចុប្បន្នរបស់កន្លែងនីមួយៗ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ ១៥ នាទី។
ថ្ងៃនេះកន្លែងណាក្ដៅបំផុត?
តៃចុង — 33°.