Ho Chi Minh City Weather Forecast – Next 14 Days
Ho Chi Minh City Weather Forecast – Next 14 Days
| Today | Low/High | Chance of rain | Rainfall | |
|---|---|---|---|---|
| Today 19/11 | Drizzle | 25°34° | 67% | 0.8 mm |
| Tomorrow 20/11 | Heavy drizzle | 25°34° | 90% | 4.2 mm |
| Saturday 21/11 | Thunderstorm | 24°33° | 78% | 9.3 mm |
| Sunday 22/11 | Thunderstorm | 24°32° | 65% | 9.9 mm |
| Monday 23/11 | Fog | 24°33° | 45% | 0.0 mm |
| Tuesday 24/11 | Drizzle | 24°32° | 71% | 4.2 mm |
| Wednesday 25/11 | Light drizzle | 25°32° | 71% | 2.4 mm |
| Thursday 26/11 | Overcast | 24°32° | 57% | 0.0 mm |
| Friday 27/11 | Overcast | 24°33° | 61% | 0.0 mm |
Summary
Ho Chi Minh City is warm today, 25–34°C, skies are drizzle.
Temperatures hold steady near 33°C through the week.
The wettest day ahead is Sunday 22/11 with about 10 mm.
Sunrise 05:50, sunset 17:26.
Summary
- High
- 34°
- Low
- 24°
- Rainfall
- 30.8 mm
- Rainy season
- 5/9
Common questions
Will it rain in Ho Chi Minh City today?
Yes. Rain is expected around 16:00, totalling roughly 0.8 mm.
How hot is it in Ho Chi Minh City today?
Between 25°C and 34°C, with a felt maximum of 40°C.
What is the weather in Ho Chi Minh City tomorrow?
Tomorrow: heavy drizzle, 25–34°C, with a 90% chance of rain.