អាកាសធាតុ ស៊ីអាថល តាមម៉ោង ៤៨ ម៉ោងខាងមុខ
ថ្ងៃនេះ
00
06
12
18
00:0006:0012:0018:00
ព្យាករណ៍តាមម៉ោង ៤៨ ម៉ោង
23:00
14°
0%
00:00
13°
0%
01:00
14°
0%
02:00
14°
1%
03:00
14°
1%
04:00
13°
1%
05:00
13°
2%
06:00
13°
4%
07:00
13°
4%
08:00
13°
10%
09:00
13°
10%
10:00
13°
10%
11:00
15°
10%
12:00
15°
2%
13:00
15°
2%
14:00
15°
2%
15:00
17°
2%
16:00
18°
2%
17:00
18°
2%
18:00
17°
1%
19:00
15°
1%
20:00
13°
1%
21:00
13°
1%
22:00
12°
1%
23:00
12°
1%
00:00
13°
2%
01:00
12°
2%
02:00
11°
2%
03:00
11°
2%
04:00
10°
2%
05:00
10°
2%
06:00
10°
5%
07:00
10°
5%
08:00
11°
5%
09:00
12°
5%
10:00
14°
5%
11:00
15°
5%
12:00
17°
2%
13:00
19°
2%
14:00
20°
2%
15:00
20°
2%
16:00
20°
2%
17:00
20°
2%
18:00
18°
1%
19:00
14°
1%
20:00
13°
1%
21:00
13°
1%
22:00
12°
1%
ព្យាករណ៍តាមម៉ោង ៤៨ ម៉ោង
| ឥឡូវនេះ | °C | មានអារម្មណ៍ដូច | ឱកាសភ្លៀង | mm | សំណើម | ខ្យល់ | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09 23:00 | 13.5° | 12.6° | 0% | 0.0 | 83% | 8 | 0.0 | |
| 22/09 00:00 | 13.4° | 12.6° | 0% | 0.0 | 88% | 9 | 0.0 | |
| 22/09 01:00 | 13.8° | 13.0° | 0% | 0.0 | 87% | 9 | 0.0 | |
| 22/09 02:00 | 13.7° | 13.0° | 1% | 0.0 | 87% | 8 | 0.0 | |
| 22/09 03:00 | 13.5° | 12.5° | 1% | 0.0 | 84% | 9 | 0.0 | |
| 22/09 04:00 | 13.3° | 12.1° | 1% | 0.0 | 82% | 9 | 0.0 | |
| 22/09 05:00 | 13.0° | 11.9° | 2% | 0.0 | 82% | 8 | 0.0 | |
| 22/09 06:00 | 12.8° | 12.1° | 4% | 0.0 | 85% | 6 | 0.0 | |
| 22/09 07:00 | 12.6° | 11.7° | 4% | 0.0 | 83% | 6 | 0.0 | |
| 22/09 08:00 | 12.9° | 12.6° | 10% | 0.0 | 84% | 3 | 0.1 | |
| 22/09 09:00 | 13.1° | 12.1° | 10% | 0.0 | 82% | 7 | 0.2 | |
| 22/09 10:00 | 13.4° | 12.4° | 10% | 0.0 | 80% | 7 | 0.4 | |
| 22/09 11:00 | 14.5° | 13.6° | 10% | 0.0 | 74% | 7 | 0.6 | |
| 22/09 12:00 | 14.5° | 13.5° | 2% | 0.0 | 73% | 7 | 1.2 | |
| 22/09 13:00 | 15.0° | 14.5° | 2% | 0.0 | 73% | 4 | 1.9 | |
| 22/09 14:00 | 15.1° | 14.5° | 2% | 0.0 | 73% | 5 | 2.7 | |
| 22/09 15:00 | 16.6° | 16.2° | 2% | 0.0 | 67% | 4 | 3.6 | |
| 22/09 16:00 | 17.8° | 17.1° | 2% | 0.0 | 61% | 5 | 3.4 | |
| 22/09 17:00 | 18.0° | 16.7° | 2% | 0.0 | 59% | 9 | 2.0 | |
| 22/09 18:00 | 17.3° | 16.0° | 1% | 0.0 | 63% | 9 | 1.0 | |
| 22/09 19:00 | 14.7° | 13.8° | 1% | 0.0 | 76% | 7 | 0.3 | |
| 22/09 20:00 | 13.2° | 12.5° | 1% | 0.0 | 85% | 6 | 0.0 | |
| 22/09 21:00 | 12.6° | 12.0° | 1% | 0.0 | 87% | 5 | 0.0 | |
| 22/09 22:00 | 12.3° | 11.8° | 1% | 0.0 | 86% | 3 | 0.0 | |
| 22/09 23:00 | 12.4° | 11.8° | 1% | 0.0 | 85% | 4 | 0.0 | |
| 23/09 00:00 | 12.7° | 11.9° | 2% | 0.0 | 82% | 5 | 0.0 | |
| 23/09 01:00 | 12.2° | 11.4° | 2% | 0.0 | 82% | 4 | 0.0 | |
| 23/09 02:00 | 11.4° | 10.3° | 2% | 0.0 | 83% | 5 | 0.0 | |
| 23/09 03:00 | 10.7° | 9.4° | 2% | 0.0 | 84% | 5 | 0.0 | |
| 23/09 04:00 | 10.2° | 9.0° | 2% | 0.0 | 86% | 4 | 0.0 | |
| 23/09 05:00 | 9.9° | 8.8° | 2% | 0.0 | 88% | 3 | 0.0 | |
| 23/09 06:00 | 9.7° | 8.7° | 5% | 0.0 | 89% | 3 | 0.0 | |
| 23/09 07:00 | 9.6° | 8.5° | 5% | 0.0 | 90% | 4 | 0.0 | |
| 23/09 08:00 | 10.6° | 9.6° | 5% | 0.0 | 86% | 3 | 0.2 | |
| 23/09 09:00 | 12.1° | 10.9° | 5% | 0.0 | 78% | 5 | 0.9 | |
| 23/09 10:00 | 13.6° | 12.3° | 5% | 0.0 | 71% | 5 | 1.8 | |
| 23/09 11:00 | 15.4° | 14.1° | 5% | 0.0 | 63% | 6 | 2.8 | |
| 23/09 12:00 | 17.1° | 15.9° | 2% | 0.0 | 56% | 5 | 3.5 | |
| 23/09 13:00 | 19.0° | 18.0° | 2% | 0.0 | 49% | 3 | 4.2 | |
| 23/09 14:00 | 19.9° | 18.8° | 2% | 0.0 | 45% | 3 | 4.1 | |
| 23/09 15:00 | 20.3° | 19.3° | 2% | 0.0 | 43% | 2 | 3.6 | |
| 23/09 16:00 | 20.3° | 18.9° | 2% | 0.0 | 42% | 4 | 2.9 | |
| 23/09 17:00 | 19.5° | 17.5° | 2% | 0.0 | 44% | 8 | 1.8 | |
| 23/09 18:00 | 17.7° | 15.6° | 1% | 0.0 | 51% | 10 | 1.0 | |
| 23/09 19:00 | 14.4° | 12.5° | 1% | 0.0 | 63% | 8 | 0.3 | |
| 23/09 20:00 | 13.3° | 11.5° | 1% | 0.0 | 67% | 7 | 0.0 | |
| 23/09 21:00 | 12.9° | 11.2° | 1% | 0.0 | 69% | 6 | 0.0 | |
| 23/09 22:00 | 12.3° | 10.6° | 1% | 0.0 | 73% | 7 | 0.0 |
សេចក្តីសង្ខេប
ស៊ីអាថល ថ្ងៃនេះស្រួល 10–20°C, ស្ថានភាពសំខាន់គឺ មេឃស្រទំ.
ឱកាសភ្លៀងទាបណាស់។
សំណើម 78% ធ្វើឱ្យមានអារម្មណ៍ក្តៅដល់ 14°C។
ថ្ងៃរះ 06:54 ថ្ងៃលិច 19:08។
សំណួរញឹកញាប់
តើស៊ីអាថលថ្ងៃនេះមានភ្លៀងទេ?
ទេ។ ឱកាសភ្លៀងថ្ងៃនេះមានតែប្រហែល 1%។
សីតុណ្ហភាពស៊ីអាថលថ្ងៃនេះប៉ុន្មាន?
ពី 10°C ដល់ 20°C អារម្មណ៍ក្តៅបំផុត 20°C។
អាកាសធាតុស៊ីអាថលថ្ងៃស្អែកយ៉ាងណា?
ថ្ងៃស្អែក៖ មេឃស្រទំ, 12–18°C, ឱកាសភ្លៀង 10%។